![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
第1日目 |
第2日目 |
第3日目 |
---|---|---|
|
![]() |
コンテナデリバリー |
下関港 毎週日曜日11:00 水曜日17:00出港 |
太倉港 毎週月曜日19:00 金曜日10:00着岸 |
- |
■FCL | ||
作業の流れ | 作業時間 | 備考 |
BOOKING | 金/火曜日12:00まで | -祝祭日の場合その前日 |
空コンテナPICKUP | - | -- |
CY CUT | 土曜日16:00まで※ | - |
水曜日14:00まで※ | ||
ETD 下関 | 日曜日 11:00 水曜日 17:00 |
-- |
運賃支払い | B/L発行時 | -- |
B/L発行 | 出港後 | -- |
A/N連絡 | 日/木曜日 PM~ | -- |
D/O発行 | 月曜日 14:00~ 金曜日 09:00~ |
-- |
ETA 太倉 | 月曜日 19:00 金曜日 10:00 |
-- |
FCL貨物 PICKUP | 月曜日入港分 火/AM~ 金曜日入港分 金/PM~ |
通関に問題ない場合左記時間より受取可 |
■LCL | ||
作業の流れ | 作業時間 | 備考 |
BOOKING | 金/火曜日12:00まで | 祝祭日の場合その前日 |
CFS CUT | 土/水曜日12:00まで※ | -- |
運賃支払い | B/L発行時 | -- |
ETD 下関 | 日曜日 11:00 水曜日 17:00 |
-- |
B/L発行 | 出港後 | -- |
A/N連絡 | 日/木曜日 PM~ | -- |
D/O発行 | 月曜日 14:00~ 金曜日 09:00~ |
-- |
ETA 太倉 | 月曜日 19:00 金曜日 10:00 |
-- |
LCL貨物 PICKUP | 火/月曜日※※ AM~ | 通関に問題ない場合左記時間より受取可 |
※上記時刻は全てLOCAL TIMEです。
※上記CUT時間までに輸出通関をお済ませ下さい。
※税関、商検が週末休みとなる為。
Copyright (C)2022. Suzhou Shimonoseki Ferry Co.Ltd. All Rights Reserved.